OPEN-J > 過去のリスト提供実績

「埼玉県」リスト提供実績

  • 東京都
  • 神奈川県
  • 千葉県
  • 埼玉県
  • 大阪府
  • 兵庫県
  • 愛知県
  • 静岡県
  • その他

2024年度の提供リスト実績

  新設法人リスト
2024年 リスト ダウンロード
2024年 10月  438
2024年 9月  272
2024年 8月  438
2024年 7月  340
2024年 6月  378
2024年 5月  479
2024年 4月  371
2024年 3月  422
2024年 2月  378
2024年 1月  334

2023年度の提供リスト実績

  新設法人リスト
2023年 リスト ダウンロード
2023年 12月  403
2023年 11月  405
2023年 10月  444
2023年 9月  492
2023年 8月  432
2023年 7月  281
2023年 6月  394
2023年 5月  374
2023年 4月  424
2023年 3月  417
2023年 2月  314
2023年 1月  340

2022年度の提供リスト実績

  新設法人リスト
2022年 リスト ダウンロード
2022年 12月  317
2022年 11月  383
2022年 10月  340
2022年 9月  331
2022年 8月  332
2022年 7月  349
2022年 6月  401
2022年 5月  282
2022年 4月  348
2022年 3月  382
2022年 2月  320
2022年 1月  393

2021年度の提供リスト実績

  新設法人リスト
2021年 リスト ダウンロード
2021年 12月  332
2021年 11月  334
2021年 10月  397
2021年 9月  404
2021年 8月  297
2021年 7月  393
2021年 6月  461
2021年 5月  258
2021年 4月  422
2021年 3月  384
2021年 2月  311
2021年 1月  372

2020年度の提供リスト実績

  新設法人リスト
2020年 リスト ダウンロード
2020年 12月  333
2020年 11月  316
2020年 10月  363
2020年 9月  394
2020年 8月  291
2020年 7月  356
2020年 6月  280
2020年 5月  244
2020年 4月  367
2020年 3月  323
2020年 2月  280
2020年 1月  388

2019年度の提供リスト実績

  新設法人リスト
2019年 リスト ダウンロード
2019年 12月  394
2019年 11月  328
2019年 10月  377
2019年 9月  235
2019年 8月  375
2019年 7月  361
2019年 6月  378
2019年 5月  409
2019年 4月  352
2019年 3月  281
2019年 2月  270
2019年 1月  360

2018年度の提供リスト実績

  新設法人リスト
2018年 リスト ダウンロード
2018年 12月  306
2018年 11月  330
2018年 10月  291
2018年 9月  275
2018年 8月  350
2018年 7月  282
2018年 6月  332
2018年 5月  390
2018年 4月  312
2018年 3月  385
2018年 2月  277
2018年 1月  274

2017年度の提供リスト実績

  新設法人リスト
2017年 リスト ダウンロード
2017年 12月  312
2017年 11月  319
2017年 10月  299
2017年 9月  249
2017年 8月  389
2017年 7月  303
2017年 6月  430
2017年 5月  381
2017年 4月  388
2017年 3月  446
2017年 2月  380
2017年 1月  360

2016年度の提供リスト実績

  新設法人リスト
2016年 リスト ダウンロード
2016年 12月  367
2016年 11月  345
2016年 10月  297
2016年 9月  330
2016年 8月  328
2016年 7月  357
2016年 6月  419
2016年 5月  309
2016年 4月  415
2016年 3月  375
2016年 2月  328
2016年 1月  336

2015年度の提供リスト実績

  新設法人リスト
2015年 リスト ダウンロード
2015年 12月  356
2015年 11月  307
2015年 10月  377
2015年 9月  354
2015年 8月  353
2015年 7月  441
2015年 6月  362
2015年 5月  251
2015年 4月  476
2015年 3月  298
2015年 2月  299
2015年 1月  314

2014年度の提供リスト実績

  新設法人リスト クリーニングリスト
2014年 リスト ダウンロード
2014年 12月  311 準備中
2014年 11月  270 210
2014年 10月  362 299
2014年 9月  218 169
2014年 8月  325 252
2014年 7月  419 330
2014年 6月  296 242
2014年 5月  487 390
2014年 4月  356 271
2014年 3月  299 242
2014年 2月  348 279
2014年 1月  402 335

2013年度の提供リスト実績

  新設法人リスト クリーニングリスト
2013年 リスト ダウンロード
2013年 12月  292 227
2013年 11月  259 218
2013年 10月  339 261
2013年 9月  226 167
2013年 8月  361 285
2013年 7月  311 247
2013年 6月  295 238
2013年 5月  426 340
2013年 4月  380 308
2013年 3月  280 208
2013年 2月  293 216
2013年 1月  310 244

2012年度の提供リスト実績

  新設法人リスト クリーニングリスト
2012年 リスト ダウンロード
2012年 12月  259 205
2012年 11月  337 248
2012年 10月  311 248
2012年 9月  208 145
2012年 8月  317 229
2012年 7月  300 232
2012年 6月  315 220
2012年 5月  524 400
2012年 4月  397 306
2012年 3月  338 259
2012年 2月  373 299
2012年 1月  226 167

2011年度の提供リスト実績

  新設法人リスト クリーニングリスト
2011年 リスト ダウンロード
2011年 12月  266 206
2011年 11月  222 170
2011年 10月  246 189
2011年 9月  270 207
2011年 8月  289 219
2011年 7月  195 162
2011年 6月  201 144
2011年 5月  170 128
2011年 4月  224 170
2011年 3月  211 147
2011年 2月  169 128
2011年 1月  147 -

2010年度の提供リスト実績

  新設法人リスト
2010年 リスト ダウンロード
2010年 12月  140
2010年 11月  144
2010年 10月  188
2010年 9月  203
2010年 8月  156
2010年 7月  193
2010年 6月  197
2010年 5月  171
2010年 4月  250
2010年 3月  209
2010年 2月  207
2010年 1月  195

2009年度の提供リスト実績

  新設法人リスト
2009年 リスト ダウンロード
2009年 12月  198
2009年 11月  157
2009年 10月  192
2009年 9月  203
2009年 8月  171
2009年 7月  227
2009年 6月  228
全国の新設法人リスト販売

トスタックの「新サービス」

お客様の声

問い合わせ・資料請求

資料請求

資料請求

お問い合わせ

お問い合わせ

お申込み

お申込み