OPEN-J > 過去のリスト提供実績

「東京23区」リスト提供実績

  • 東京都
  • 神奈川県
  • 千葉県
  • 埼玉県
  • 大阪府
  • 兵庫県
  • 愛知県
  • 静岡県
  • その他

2024年度の提供リスト実績

  新設法人リスト クリーニングリスト 詳細リスト
2024年 リスト ダウンロード
2024年 2月  1,777 準備中 準備中
2024年 1月  1,971 準備中 準備中

2023年度の提供リスト実績

  新設法人リスト クリーニングリスト 詳細リスト
2023年 リスト ダウンロード
2023年 12月  1,998 1,463 準備中
2023年 11月  2,177 1,656 準備中
2023年 10月  2,056 1,550 1,661
2023年 9月  1,907 1,424 1,792
2023年 8月  2,210 1,626 1,683
2023年 7月  1,870 1,397 1,411
2023年 6月  2,013 1,508 1,496
2023年 5月  2,008 1,482 1,501
2023年 4月  2,117 1,570 1,831
2023年 3月  2,229 1,661 1,839
2023年 2月  1,799 1,347 1,352
2023年 1月  1,748 1,300 1,611

2022年度の提供リスト実績

  新設法人リスト クリーニングリスト 詳細リスト
2022年 リスト ダウンロード
2022年 12月  1,777 1,303 1,364
2022年 11月  2,099 1,527 1,565
2022年 10月  1,704 1,296 1,439
2022年 9月  1,675 1,230 1,481
2022年 8月  1,949 1,469 1,294
2022年 7月  1,768 1,287 1,314
2022年 6月  2,174 1,598 1,052
2022年 5月  1,490 1,057 1,104
2022年 4月  1,961 1,411 1,328
2022年 3月  2,299 1,651 1,437
2022年 2月  1,735 1,287 1,058
2022年 1月  2,034 1,494 1,352

2021年度の提供リスト実績

  新設法人リスト クリーニングリスト 詳細リスト
2021年 リスト ダウンロード
2021年 12月  1,757 1,257 1,216
2021年 11月  1,579 1,161 1,293
2021年 10月  2,001 1,425 1,478
2021年 9月  1,883 1,373 1,513
2021年 8月  1,531 1,084 1,358
2021年 7月  1,916 1,368 1,125
2021年 6月  2,379 1,688 1,246
2021年 5月  1,554 1,098 1,145
2021年 4月  2,583 1,844 1,525
2021年 3月  2,282 1,629 1,497
2021年 2月  1,675 1,213 1,405
2021年 1月  2,000 1,440 1,248

2020年度の提供リスト実績

  新設法人リスト クリーニングリスト 詳細リスト
2020年 リスト ダウンロード
2020年 12月  1,952 1,360 1,278
2020年 11月  1,782 1,255 1,303
2020年 10月  1,953 1,409 1,625
2020年 9月  1,932 1,368 1,534
2020年 8月  1,654 1,213 1,290
2020年 7月  2,011 1,455 1,457
2020年 6月  1,657 1,173 1,124
2020年 5月  1,330 930 947
2020年 4月  1,894 1,296 1,301
2020年 3月  1,913 1,304 1,208
2020年 2月  1,832 1,263 1,286
2020年 1月  2,245 1,525 1,306

2019年度の提供リスト実績

  新設法人リスト クリーニングリスト 詳細リスト
2019年 リスト ダウンロード
2019年 12月  1,930 1,334 1,340
2019年 11月  1,774 1,172 1,359
2019年 10月  2,307 1,540 1,707
2019年 9月  1,586 1,076 1,469
2019年 8月  2,089 1,446 1,469
2019年 7月  1,894 1,221 1,658
2019年 6月  1,937 1,315 1,503
2019年 5月  1,991 1,388 1,550
2019年 4月  2,155 1,446 2,022
2019年 3月  1,902 1,327 1,597
2019年 2月  1,721 1,178 1,371
2019年 1月  2,123 1,437 1,308

2018年度の提供リスト実績

  新設法人リスト クリーニングリスト 詳細リスト
2018年 リスト ダウンロード
2018年 12月  1,782 1,201 1,194
2018年 11月  2,047 1,392 1,391
2018年 10月  1,862 1,282 1,804
2018年 9月  1,662 1,125 1,542
2018年 8月  2,151 1,455 1,529
2018年 7月  1,667 1,145 1,381
2018年 6月  1,862 1,276 1,466
2018年 5月  2,234 1,538 1,601
2018年 4月  1,972 1,387 1,696
2018年 3月  2,219 1,525 1,460
2018年 2月  1,761 1,158 1,151
2018年 1月  1,580 1,084 1,239

2017年度の提供リスト実績

  新設法人リスト クリーニングリスト 詳細リスト
2017年 リスト ダウンロード
2017年 12月  1,806 1,192 1,192
2017年 11月  1,989 1,285 1,132
2017年 10月  1,606 1,118 1,342
2017年 9月  1,676 1,183 1,478
2017年 8月  2,250 1,511 1,335
2017年 7月  1,727 1,204 1,367
2017年 6月  2,256 1,550 1,527
2017年 5月  1,912 1,346 1,479
2017年 4月  2,020 1,427 1,850
2017年 3月  2,342 1,601 1,986
2017年 2月  1,914 1,296 1,566
2017年 1月  1,557 1,100 1,349

2016年度の提供リスト実績

  新設法人リスト クリーニングリスト 詳細リスト
2016年 リスト ダウンロード
2016年 12月  1,993 1,334 1,349
2016年 11月  1,787 1,241 1,466
2016年 10月  1,553 1,103 1,215
2016年 9月  1,774 1,192 1,332
2016年 8月  1,657 1,155 1,414
2016年 7月  1,632 1,082 1,487
2016年 6月  2,117 1,418 1,552
2016年 5月  1,552 1,058 1,341
2016年 4月  1,882 1,278 1,735
2016年 3月  2,244 1,524 1,646
2016年 2月  1,752 1,206 1,368
2016年 1月  1,694 1,179 1,221

2015年度の提供リスト実績

  新設法人リスト クリーニングリスト 詳細リスト
2015年 リスト ダウンロード
2015年 12月  1,576 999 1,312
2015年 11月  1,696 1,108 1,129
2015年 10月  1,757 1,154 1,536
2015年 9月  1,548 1,052 1,366
2015年 8月  1,866 1,256 1,208
2015年 7月  2,037 1,367 1,618
2015年 6月  1,618 1,113 1,304
2015年 5月  1,623 1,102 1,296
2015年 4月  2,266 1,513 1,732
2015年 3月  1,701 1,171 1,601
2015年 2月  1,681 1,132 1,302
2015年 1月  1,537 1,050 1,154

2014年度の提供リスト実績

  新設法人リスト クリーニングリスト 詳細リスト
2014年 リスト ダウンロード
2014年 12月  1,452 998 998
2014年 11月  1,529 1,046 1,074
2014年 10月  1,821 1,212 1,497
2014年 9月  1,457 979 1,355
2014年 8月  1,683 1,149 1,207
2014年 7月  1,953 1,291 1,517
2014年 6月  1,634 1,107 1,350
2014年 5月  2,222 1,493 1,381
2014年 4月  1,833 1,228 1,800
2014年 3月  1,647 1,079 1,374
2014年 2月  1,722 1,114 762
2014年 1月  1,684 1,119 1,272

2013年度の提供リスト実績

  新設法人リスト クリーニングリスト 詳細リスト
2013年 リスト ダウンロード
2013年 12月  1,630 1,015 1,138
2013年 11月  1,564 1,033 1,195
2013年 10月  1,970 1,360 1,511
2013年 9月  1,353 945 1,294
2013年 8月  2,060 1,366 1,299
2013年 7月  1,599 1,063 1,186
2013年 6月  1,556 1,016 1,186
2013年 5月  2,057 1,374 1,378
2013年 4月  1,810 1,251 1,822
2013年 3月  1,598 1,081 1,476
2013年 2月  1,717 1,160 1,181
2013年 1月  1,674 1,113 1,192

2012年度の提供リスト実績

  新設法人リスト クリーニングリスト 詳細リスト
2012年 リスト ダウンロード
2012年 12月  1,494 942 1,232
2012年 11月  1,710 1,145 1,186
2012年 10月  1,567 1,044 1,467
2012年 9月  1,331 887 1,195
2012年 8月  1,906 1,283 1,138
2012年 7月  1,575 1,067 1,328
2012年 6月  1,629 1,108 1,224
2012年 5月  2,989 2,136 1,183
2012年 4月  2,687 1,962 1,451
2012年 3月  3,019 2,182 1,093
2012年 2月  2,432 1,645 1,023
2012年 1月  2,642 1,850 1,141

2011年度の提供リスト実績

  新設法人リスト クリーニングリスト 詳細リスト
2011年 リスト ダウンロード
2011年 12月  2,619 1,791 1,315
2011年 11月  2,390 1,612 1,195
2011年 10月  2,539 1,815 1,178
2011年 9月  2,812 1,970 1,000
2011年 8月  2,700 1,848 1,120
2011年 7月  2,447 1,705 1,116
2011年 6月  2,928 2,033 1,152
2011年 5 2,256 1,584 912
2011年 4 2,565 1,827 1,289
2011年 3 2,824 1,966 1,154
2011年 2 2,477 1,765 1,060
2011年 1 2,432 1,698 1,110

2010年度の提供リスト実績

  新設法人リスト クリーニングリスト 詳細リスト
2010年 リスト ダウンロード
2010年 12 2,684 1,881 1,017
2010年 11 2,306 1,620 913
2010年 10 2,616 1,878 1,159
2010年 9 2,777 1,992 1,163
2010年 8 2,318 1,612 1,081
2010年 7 2,898 2,040 1,301
2010年 6 2,548 1,848 1,248
2010年 5 2,553 1,890 1,087
2010年 4 2,999 2,140 1,455
2010年 3 2,808 1,962 1,136
2010年 2 2,569 1,846 1,105
2010年 1 2,490 1,828 940

2009年度の提供リスト実績

  新設法人リスト クリーニングリスト 詳細リスト
2009年 リスト ダウンロード
2009年 12 2,513 1,795 1,055
2009年 11 2,358 1,683 965
2009年 10 2,761 1,981 1,106
2009年 9 2,627 1,884 1,127
2009年 8 2,476 1,765 933
2009年 7 3,224 2,361 1,110
2009年 6 2,580 1,889 1,106
2009年 5 2,529 1,790 1,040
2009年 4 3,081 2,222 1,437
2009年 3 2,482 1,793 1,214
2009年 2 2,536 1,734 1,031
2009年 1 2,484 1,779 1,055

2008年度の提供リスト実績

  新設法人リスト クリーニングリスト 詳細リスト
2008年 リスト ダウンロード
2008年 12 2,470 1,729 1,034
2008年 11 2,377 1,665 837
2008年 10 3,066 2,168 1,012
2008年 9 2,521 1,799 984
2008年 8 2,619 1,826 973
2008年 7 3,172 2,294 1,064
2008年 6 2,834 1,971 1,145
2008年 5 2,515 1,823 945
2008年 4 3,131 2,254 1,274
2008年 3 2,546 2,004 966
2008年 2 2,550 1,787 1,050
2008年 1 2,546 1,867 -

2007年度の提供リスト実績

  新設法人リスト クリーニングリスト 詳細リスト
2007年 リスト ダウンロード
2007年 12 2,682 1,875 -
2007年 11 2,797 1,937 -
2007年 10 2,774 2,009 -
2007年 9 2,768 2,034 -
2007年 8 2,904 2,077 -
2007年 7 2,958 2,179 -
2007年 6 2,928 2,160 -
2007年 5 3,140 2,347 -
2007年 4 2,862 2,141 -
2007年 3 2,897 2,087 -
2007年 2 2,613 1,907 -
2007年 1 2,644 1,882 -

2006年度の提供リスト実績

  新設法人リスト クリーニングリスト 詳細リスト
2006年 リスト ダウンロード    
2006年 12 2,867 - -
2006年 11 3,101 - -
2006年 10 3,047 - -
2006年 9 3,252 - -
2006年 8 3,158 - -
2006年 7 3,417 - -
2006年 6 3,273 - -
2006年 5 3,081 - -
2006年 4 2,933 - -
2006年 3 2,827 - -
2006年 2 2,803 - -
2006年 1 2,716 - -

2005年度の提供リスト実績

  新設法人リスト クリーニングリスト 詳細リスト
2005年 リスト ダウンロード    
2005年 12 2,690 - -
2005年 11 2,711 - -
2005年 10 2,749 - -
2005年 9 2,728 - -
2005年 8 2,907 - -
2005年 7 2,792 - -
2005年 6 3,055 - -
2005年 5 3,222 - -
2005年 4 2,868 - -
2005年 3 3,100 - -
2005年 2 2,945 - -
2005年 1 2,920 - -
全国の新設法人リスト販売

トスタックの「新サービス」

お客様の声

問い合わせ・資料請求

資料請求

資料請求

お問い合わせ

お問い合わせ

お申込み

お申込み