OPEN-J > 過去のリスト提供実績

「愛知県」リスト提供実績

  • 東京都
  • 神奈川県
  • 千葉県
  • 埼玉県
  • 大阪府
  • 兵庫県
  • 愛知県
  • 静岡県
  • その他

2024年度の提供リスト実績

  新設法人リスト
2024年 リスト ダウンロード
2024年 2月  346
2024年 1月  423

2023年度の提供リスト実績

  新設法人リスト
2023年 リスト ダウンロード
2023年 12月  461
2023年 11月  487
2023年 10月  459
2023年 9月  425
2023年 8月  566
2023年 7月  430
2023年 6月  412
2023年 5月  466
2023年 4月  492
2023年 3月  492
2023年 2月  381
2023年 1月  393

2022年度の提供リスト実績

  新設法人リスト
2022年 リスト ダウンロード
2022年 12月  392
2022年 11月  478
2022年 10月  394
2022年 9月  368
2022年 8月  446
2022年 7月  403
2022年 6月  521
2022年 5月  324
2022年 4月  536
2022年 3月  501
2022年 2月  379
2022年 1月  526

2021年度の提供リスト実績

  新設法人リスト
2021年 リスト ダウンロード
2021年 12月  391
2021年 11月  418
2021年 10月  550
2021年 9月  446
2021年 8月  376
2021年 7月  438
2021年 6月  525
2021年 5月  339
2021年 4月  572
2021年 3月  443
2021年 2月  303
2021年 1月  471

2020年度の提供リスト実績

  新設法人リスト
2020年 リスト ダウンロード
2020年 12月  416
2020年 11月  346
2020年 10月  440
2020年 9月  465
2020年 8月  381
2020年 7月  454
2020年 6月  360
2020年 5月  327
2020年 4月  468
2020年 3月  350
2020年 2月  337
2020年 1月  474

2019年度の提供リスト実績

  新設法人リスト
2019年 リスト ダウンロード
2019年 12月  378
2019年 11月  369
2019年 10月  518
2019年 9月  280
2019年 8月  409
2019年 7月  416
2019年 6月  399
2019年 5月  425
2019年 4月  408
2019年 3月  303
2019年 2月  277
2019年 1月  434

2018年度の提供リスト実績

  新設法人リスト
2018年 リスト ダウンロード
2018年 12月  259
2018年 11月  400
2018年 10月  376
2018年 9月  263
2018年 8月  368
2018年 7月  354
2018年 6月  371
2018年 5月  420
2018年 4月  390
2018年 3月  403
2018年 2月  343
2018年 1月  324

2017年度の提供リスト実績

  新設法人リスト
2017年 リスト ダウンロード
2017年 12月  378
2017年 11月  399
2017年 10月  348
2017年 9月  308
2017年 8月  510
2017年 7月  365
2017年 6月  480
2017年 5月  444
2017年 4月  417
2017年 3月  429
2017年 2月  335
2017年 1月  337

2016年度の提供リスト実績

  新設法人リスト
2016年 リスト ダウンロード
2016年 12月  410
2016年 11月  394
2016年 10月  299
2016年 9月  389
2016年 8月  360
2016年 7月  337
2016年 6月  471
2016年 5月  360
2016年 4月  415
2016年 3月  417
2016年 2月  323
2016年 1月  383

2015年度の提供リスト実績

  新設法人リスト
2015年 リスト ダウンロード
2015年 12月  350
2015年 11月  421
2015年 10月  356
2015年 9月  367
2015年 8月  405
2015年 7月  397
2015年 6月  342
2015年 5月  306
2015年 4月  577
2015年 3月  310
2015年 2月  270
2015年 1月  351

2014年度の提供リスト実績

  新設法人リスト
2014年 リスト ダウンロード
2014年 12月  293
2014年 11月  336
2014年 10月  414
2014年 9月  302
2014年 8月  347
2014年 7月  540
2014年 6月  353
2014年 5月  553
2014年 4月  401
2014年 3月  348
2014年 2月  341
2014年 1月  164

2013年度の提供リスト実績

  新設法人リスト
2013年 リスト ダウンロード
2013年 12月  373
2013年 11月  281
2013年 10月  398
2013年 9月  267
2013年 8月  415
2013年 7月  364
2013年 6月  329
2013年 5月  434
2013年 4月  352
2013年 3月  330
2013年 2月  323
2013年 1月  321

2012年度の提供リスト実績

  新設法人リスト
2012年 リスト ダウンロード
2012年 12月  358
2012年 11月  353
2012年 10月  364
2012年 9月  264
2012年 8月  346
2012年 7月  357
2012年 6月  289
2012年 5月  515
2012年 4月  427
2012年 3月  485
2012年 2月  407
2012年 1月  425

2011年度の提供リスト実績

  新設法人リスト
2011年 リスト ダウンロード
2011年 12月  393
2011年 11月  380
2011年 10月  340
2011年 9月  383
2011年 8月  449
2011年 7月  352
2011年 6月  458
2011年 5月  346
2011年 4月  444
2011年 3月  458
2011年 2月  325
2011年 1月  319

2010年度の提供リスト実績

  新設法人リスト
2010年 リスト ダウンロード
2010年 12月  365
2010年 11月  298
2010年 10月  360
2010年 9月  390
2010年 8月  270
2010年 7月  460
2010年 6月  328
2010年 5月  369
2010年 4月  427
2010年 3月  275
2010年 2月  346
2010年 1月  333

2009年度の提供リスト実績

  新設法人リスト
2009年 リスト ダウンロード
2009年 12月  335
2009年 11月  297
2009年 10月  346
2009年 9月  283
2009年 8月  295
2009年 7月  383
2009年 6月  300
全国の新設法人リスト販売

トスタックの「新サービス」

お客様の声

問い合わせ・資料請求

資料請求

資料請求

お問い合わせ

お問い合わせ

お申込み

お申込み