新着情報
new ダイオーズジャパンとトスタックのコラボ企画!新設応援キャンペーン
2021/04/12 4月第2週の新設法人リストを更新
2021/04/04 東京 神奈川 千葉 埼玉 静岡 愛知 大阪 兵庫の2021年3月度の新設法人リストを更新
2021/04/04 東京 神奈川の2月度の新設法人クリーニングリストを更新
2021/04/04 東京の11月度の詳細リストを更新
2021/03/29 3月第4週の新設法人リストを更新
2021/03/22 3月第3週の新設法人リストを更新
2021/03/16 3月第2週の新設法人リストを更新
2021/03/08 3月第1週の新設法人リストを更新
2021/03/02 東京 神奈川 千葉 埼玉 静岡 愛知 大阪 兵庫の2021年2月度の新設法人リストを更新
2021/03/02 東京 神奈川の1月度の新設法人クリーニングリストを更新
2021/03/02 東京の10月度の詳細リストを更新
2021/02/23 2月第3週の新設法人リストを更新
2021/02/15 2月第2週の新設法人リストを更新
2021/02/08 2月第1週の新設法人リストを更新
2021/02/04 東京 神奈川 千葉 埼玉 静岡 愛知 大阪 兵庫の2021年1月度の新設法人リストを更新
2021/02/04 東京 神奈川の12月度の新設法人クリーニングリストを更新
2021/02/04 東京の9月度の詳細リストを更新
2021/01/26 1月第3週の新設法人リストを更新
2021/01/19 1月第2週の新設法人リストを更新
2021/01/13 1月第1週の新設法人リストを更新
提供実績

【今月の新設法人リスト提供実績】
【各地域ごとの新設法人リスト提供実績】
東京 | 神奈川 | 千葉 | 埼玉 | 静岡 | 愛知 | 大阪 | 兵庫 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年3月 | 2,282件 | 330件 | 340件 | 384件 | 123件 | 443件 | 920件 | 304件 |
2021年2月 | 1,675件 | 294件 | 198件 | 311件 | 123件 | 303件 | 735件 | 213件 |
2021年1月 | 2,000件 | 338件 | 368件 | 372件 | 135件 | 471件 | 904件 | 272件 |
東京 | 神奈川 | 千葉 | 埼玉 | 静岡 | 愛知 | 大阪 | 兵庫 | |
2020年12月 | 1,952件 | 318件 | 264件 | 333件 | 151件 | 416件 | 751件 | 270件 |
2020年11月 | 1,782件 | 263件 | 260件 | 316件 | 120件 | 346件 | 709件 | 240件 |
2020年10月 | 1,953件 | 333件 | 303件 | 363件 | 136件 | 440件 | 826件 | 282件 |
2020年9月 | 1,932件 | 312件 | 274件 | 394件 | 157件 | 465件 | 830件 | 283件 |
2020年8月 | 1,654件 | 221件 | 218件 | 291件 | 111件 | 381件 | 664件 | 255件 |
2020年7月 | 2,011件 | 299件 | 286件 | 356件 | 164件 | 454件 | 846件 | 254件 |
2020年6月 | 1,657件 | 233件 | 230件 | 280件 | 104件 | 360件 | 663件 | 240件 |
2020年5月 | 1,330件 | 192件 | 165件 | 244件 | 101件 | 327件 | 522件 | 172件 |
2020年4月 | 1,894件 | 344件 | 350件 | 367件 | 170件 | 468件 | 867件 | 287件 |
2020年3月 | 1,913件 | 250件 | 263件 | 323件 | 130件 | 350件 | 727件 | 242件 |
2020年2月 | 1,832件 | 271件 | 235件 | 280件 | 97件 | 337件 | 652件 | 221件 |
2020年1月 | 2,245件 | 371件 | 318件 | 388件 | 144件 | 474件 | 1,004件 | 325件 |
東京 | 神奈川 | 千葉 | 埼玉 | 静岡 | 愛知 | 大阪 | 兵庫 | |
2019年12月 | 1,930件 | 296件 | 266件 | 394件 | 121件 | 378件 | 772件 | 266件 |
2019年11月 | 1,774件 | 279件 | 236件 | 328件 | 124件 | 369件 | 755件 | 250件 |
2019年10月 | 2,307件 | 369件 | 322件 | 377件 | 173件 | 518件 | 934件 | 294件 |
2019年9月 | 1,586件 | 218件 | 236件 | 235件 | 122件 | 280件 | 606件 | 174件 |
2019年8月 | 2,089件 | 315件 | 266件 | 375件 | 107件 | 409件 | 797件 | 254件 |
2019年7月 | 1,894件 | 276件 | 273件 | 361件 | 141件 | 416件 | 799件 | 269件 |
2019年6月 | 1,937件 | 304件 | 295件 | 378件 | 128件 | 399件 | 790件 | 231件 |
2019年5月 | 1,991件 | 303件 | 298件 | 409件 | 120件 | 425件 | 810件 | 251件 |
2019年4月 | 2,155件 | 313件 | 310件 | 352件 | 161件 | 408件 | 829件 | 297件 |
2019年3月 | 1,902件 | 259件 | 242件 | 281件 | 123件 | 303件 | 668件 | 195件 |
2019年2月 | 1,721件 | 270件 | 237件 | 270件 | 133件 | 277件 | 629件 | 178件 |
2019年1月 | 2,123件 | 306件 | 330件 | 360件 | 123件 | 434件 | 782件 | 290件 |
東京 | 神奈川 | 千葉 | 埼玉 | 静岡 | 愛知 | 大阪 | 兵庫 | |
2018年12月 | 1,782件 | 259件 | 260件 | 306件 | 120件 | 361件 | 726件 | 219件 |
2018年11月 | 2,047件 | 311件 | 324件 | 330件 | 143件 | 400件 | 722件 | 244件 |
2018年10月 | 1,862件 | 285件 | 261件 | 291件 | 116件 | 376件 | 664件 | 289件 |
2018年9月 | 1,662件 | 223件 | 201件 | 275件 | 115件 | 263件 | 605件 | 175件 |
2018年8月 | 2,151件 | 306件 | 295件 | 350件 | 125件 | 368件 | 810件 | 237件 |
2018年7月 | 1667件 | 258件 | 267件 | 282件 | 119件 | 354件 | 683件 | 218件 |
2018年6月 | 1,862件 | 300件 | 275件 | 332件 | 152件 | 371件 | 703件 | 233件 |
2018年5月 | 2,234件 | 300件 | 288件 | 390件 | 155件 | 420件 | 809件 | 269件 |
2018年4月 | 1,972件 | 315件 | 306件 | 312件 | 153件 | 390件 | 833件 | 265件 |
2018年3月 | 2,219件 | 317件 | 318件 | 385件 | 143件 | 403件 | 776件 | 260件 |
2018年2月 | 1,761件 | 319件 | 217件 | 277件 | 126件 | 343件 | 700件 | 234件 |
2018年1月 | 1,580件 | 257件 | 233件 | 274件 | 115件 | 324件 | 569件 | 230件 |
~NEWS~ 今がチャンスの時です!!
現在、類似商号調査簿の閲覧ができない法務局が増加しています。
今後、法務局で新設法人リストは取得できなくなるでしょう。
トスタックでは従来通り新設法人リストを提供出来ます。
~NEWS~ 「新設法人詳細リスト」に「代表者名」を追加しました。
詳細内容「法人名称」「郵便番号」「住所」「設立年月日」「資本金」「業種」
に加えて「代表者」を追加しました。