新着情報
new ダイオーズジャパンとトスタックのコラボ企画!新設応援キャンペーン
2023/11/21 年末年始休業のご案内
2023/12/04 東京 神奈川 千葉 埼玉 静岡 愛知 大阪 兵庫の2023年11月度の新設法人リストを更新
2023/12/04 東京 神奈川の10月度の新設法人クリーニングリストを更新
2023/12/04 東京の7月度の詳細リストを更新
2023/11/28 11月第4週の新設法人リストを更新
2023/11/21 11月第3週の新設法人リストを更新
2023/11/12 11月第2週の新設法人リストを更新
2023/11/03 東京 神奈川 千葉 埼玉 静岡 愛知 大阪 兵庫の2023年10月度の新設法人リストを更新
2023/11/03 東京 神奈川の9月度の新設法人クリーニングリストを更新
2023/11/03 東京の6月度の詳細リストを更新
2023/10/20 10月第3週の新設法人リストを更新
2023/10/13 10月第2週の新設法人リストを更新
2023/10/11 10月第1週の新設法人リストを更新
2023/09/02 東京 神奈川 千葉 埼玉 静岡 愛知 大阪 兵庫の2023年9月度の新設法人リストを更新
2023/09/02 東京 神奈川の8月度の新設法人クリーニングリストを更新
2023/09/02 東京の5月度の詳細リストを更新
提供実績

【今月の新設法人リスト提供実績】
東京 | 神奈川 | 千葉 | 埼玉 | 静岡 | 愛知 | 大阪 | 兵庫 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年 11月 第4週目 | 472件 | 71件 | 104件 | 91件 | 32件 | 81件 | 242件 | 56件 |
2023年 11月 第3週目 | 474件 | 68件 | 76件 | 73件 | 25件 | 88件 | 212件 | 74件 |
2023年 11月 第2週目 | 494件 | 113件 | 66件 | 103件 | 38件 | 142件 | 266件 | 72件 |
2023年 11月 第1週目 | 416件 | 95件 | 58件 | 73件 | 33件 | 105件 | 239件 | 52件 |
【各地域ごとの新設法人リスト提供実績】
東京 | 神奈川 | 千葉 | 埼玉 | 静岡 | 愛知 | 大阪 | 兵庫 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年11月 | 2,177件 | 396件 | 347件 | 405件 | 144件 | 487件 | 1,119件 | 301件 |
2023年10月 | 2,056件 | 333件 | 310件 | 444件 | 143件 | 459件 | 932件 | 304件 |
2023年9月 | 1,907件 | 333件 | 332件 | 492件 | 141件 | 425件 | 848件 | 300件 |
2023年8月 | 2,210件 | 274件 | 347件 | 432件 | 161件 | 566件 | 1,071件 | 317件 |
2023年7月 | 1,870件 | 274件 | 296件 | 281件 | 133件 | 430件 | 804件 | 266件 |
2023年6月 | 2,013件 | 322件 | 323件 | 394件 | 131件 | 412件 | 957件 | 277件 |
2023年5月 | 2,008件 | 337件 | 314件 | 374件 | 147件 | 466件 | 925件 | 281件 |
2023年4月 | 2,117件 | 333件 | 345件 | 424件 | 155件 | 492件 | 1,022件 | 314件 |
2023年3月 | 2,229件 | 344件 | 405件 | 417件 | 153件 | 492件 | 1,040件 | 286件 |
2023年2月 | 1,799件 | 280件 | 297件 | 314件 | 125件 | 381件 | 835件 | 261件 |
2023年1月 | 1,748件 | 298件 | 300件 | 340件 | 133件 | 393件 | 753件 | 269件 |
東京 | 神奈川 | 千葉 | 埼玉 | 静岡 | 愛知 | 大阪 | 兵庫 | |
2022年12月 | 1,777件 | 269件 | 258件 | 317件 | 113件 | 392件 | 868件 | 287件 |
2022年11月 | 2,099件 | 365件 | 343件 | 383件 | 146件 | 478件 | 968件 | 327件 |
2022年10月 | 1,705件 | 267件 | 284件 | 340件 | 121件 | 394件 | 754件 | 250件 |
2022年9月 | 1,675件 | 251件 | 247件 | 331件 | 116件 | 368件 | 722件 | 209件 |
2022年8月 | 1,949件 | 328件 | 295件 | 332件 | 127件 | 446件 | 946件 | 263件 |
2022年7月 | 1,768件 | 264件 | 295件 | 349件 | 139件 | 403件 | 786件 | 252件 |
2022年6月 | 2,174件 | 350件 | 325件 | 401件 | 208件 | 521件 | 1,012件 | 355件 |
2022年5月 | 1,490件 | 197件 | 264件 | 282件 | 114件 | 324件 | 670件 | 220件 |
2022年4月 | 1,961件 | 312件 | 292件 | 348件 | 166件 | 536件 | 920件 | 327件 |
2022年3月 | 2,299件 | 382件 | 340件 | 382件 | 136件 | 501件 | 906件 | 314件 |
2022年2月 | 1,735件 | 247件 | 268件 | 320件 | 132件 | 379件 | 639件 | 244件 |
2022年1月 | 2,034件 | 427件 | 395件 | 393件 | 150件 | 526件 | 906件 | 338件 |
~NEWS~ 今がチャンスの時です!!
現在、類似商号調査簿の閲覧ができない法務局が増加しています。
今後、法務局で新設法人リストは取得できなくなるでしょう。
トスタックでは従来通り新設法人リストを提供出来ます。
~NEWS~ 「新設法人詳細リスト」に「代表者名」を追加しました。
詳細内容「法人名称」「郵便番号」「住所」「設立年月日」「資本金」「業種」
に加えて「代表者」を追加しました。