OPEN-J > 過去のリスト提供実績

「その他」リスト提供実績

  • 東京都
  • 神奈川県
  • 千葉県
  • 埼玉県
  • 大阪府
  • 兵庫県
  • 愛知県
  • 静岡県
  • その他

Open-jでは全国の新設法人リストを取り扱っております。

地域/日付 2013年2月 2013年3月 2013年4月 2013年5月 2013年6月
合計 6,233 6,136 8,018 7,548 6,352
北海道 199 250 386 233 183
青森県 26 26 49 25 36
秋田県 16 14 23 28 21
岩手県 18 31 54 22 32
山形県 20 17 33 35 24
宮城県 103 113 187 125 118
福島県 73 89 104 117 73
栃木県 52 69 70 85 58
群馬県 48 62 121 40 70
茨城県 84 80 126 107 103
埼玉県 293 280 380 426 311
山梨県 19 22 49 36 31
千葉県 315 264 281 367 234
東京都 1931 1,790 2052 2057 1,807
神奈川県 508 399 584 587 440
新潟県 46 44 55 55 47
富山県 31 43 47 38 35
長野県 48 62 91 40 64
石川県 32 40 69 27 23
福井県 13 20 26 24 18
静岡県 105 106 113 163 142
岐阜県 54 51 103 50 69
愛知県 326 330 352 434 364
滋賀県 42 52 59 32 46
三重県 59 51 57 37 44
京都府 120 119 176 109 113
奈良県 39 39 44 39 41
大阪府 561 522 705 822 620
和歌山県 24 22 44 28 25
兵庫県 179 220 236 265 215
鳥取県 14 15 21 20 12
岡山県 62 77 91 92 83
島根県 12 16 14 26 8
広島県 75 84 138 88 90
山口県 28 36 43 36 32
香川県 25 29 51 43 33
徳島県 14 19 28 20 18
愛媛県 43 43 76 36 47
高知県 23 16 16 18 14
福岡県 244 265 400 237 212
長崎県 29 29 57 34 43
大分県 40 42 50 30 34
佐賀県 17 24 36 17 23
宮崎県 38 32 44 30 40
熊本県 60 55 82 55 66
鹿児島県 39 55 87 52 58
沖縄県 86 72 108 71 79
全国の新設法人リスト販売

トスタックの「新サービス」

お客様の声

問い合わせ・資料請求

資料請求

資料請求

お問い合わせ

お問い合わせ

お申込み

お申込み