新着情報
提供実績
【今月の新設法人データ提供実績】
| 東京 | 神奈川 | 千葉 | 埼玉 | 静岡 | 愛知 | 大阪 | 兵庫 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010年 8月 第4週目 | 計算中 | 計算中 | 44件 | 30件 | 8件 | 59件 | 149件 | 28件 |
| 2010年 8月 第3週目 | 540件 | 75件 | 48件 | 32件 | 16件 | 59件 | 120件 | 24件 |
| 2010年 8月 第2週目 | 638件 | 112件 | 60件 | 51件 | 37件 | 87件 | 161件 | 51件 |
| 2010年 8月 第1週目 | 677件 | 83件 | 58件 | 43件 | 36件 | 65件 | 236件 | 70件 |
【各地域ごとの新設法人データ提供実績】
| 東京 | 神奈川 | 千葉 | 埼玉 | 静岡 | 愛知 | 大阪 | 兵庫 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010年 8月 | 2,318件 | 319件 | 210件 | 156件 | 97件 | 270件 | 666件 | 173件 |
| 2010年 7月 | 2,898件 | 416件 | 212件 | 193件 | 155件 | 460件 | 813件 | 290件 |
| 2010年 6月 | 2,548件 | 399件 | 237件 | 197件 | 117件 | 328件 | 790件 | 259件 |
| 2010年 5月 | 2,553件 | 341件 | 190件 | 171件 | 104件 | 369件 | 707件 | 234件 |
| 2010年 4月 | 2,999件 | 500件 | 316件 | 250件 | 149件 | 427件 | 997件 | 315件 |
| 2010年 3月 | 2,808件 | 430件 | 259件 | 209件 | 102件 | 275件 | 857件 | 287件 |
| 2010年 2月 | 2,569件 | 379件 | 224件 | 207件 | 99件 | 346件 | 776件 | 215件 |
| 2010年 1月 | 2,490件 | 396件 | 224件 | 195件 | 116件 | 333件 | 746件 | 252件 |
〜NEWS〜 今がチャンスの時です!!
現在、類似商号調査簿の閲覧ができない法務局が増加しています。
今後、法務局で新設法人データは取得できなくなるでしょう。
トスタックでは従来通り新設法人データを提供出来ます。
〜NEWS〜 「新設法人詳細データ」に「代表者名」を追加しました。
詳細内容「法人名称」「郵便番号」「住所」「設立年月日」「資本金」「業種」
に加えて「代表者」を追加しました。



















