新着情報
2012/05/19 5月第2週の新設法人データを更新
2012/05/14 5月第1週の新設法人データを更新
2012/05/07 千葉 埼玉 大阪 兵庫の4月度の新設法人データを更新
2012/05/02 東京 神奈川の4月度の新設法人データを更新
2012/05/02 東京 神奈川の3月度のクリーニングデータを更新
2012/04/20 4月第3週の新設法人データを更新
2012/04/19 千葉 埼玉 大阪 兵庫の3月度のクリーニングデータを更新
2012/04/06 神奈川 の2月度のクリーニングデータを更新
2012/04/05 東京 神奈川 千葉 埼玉 大阪 兵庫の3月度の新設法人データを更新
2012/03/30 東京の2月度のクリーニングデータを更新
提供実績
【今月の新設法人データ提供実績】
| 東京 | 神奈川 | 千葉 | 埼玉 | 静岡 | 愛知 | 大阪 | 兵庫 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012年 5月 第2週目 | 755件 | 177件 | 91件 | 134件 | 39件 | 196件 | 379件 | 79件 |
| 2012年 5月 第1週目 | 1,275件 | 149件 | 135件 | 201件 | 73件 | 144件 | 347件 | 111件 |
【各地域ごとの新設法人データ提供実績】
| 東京 | 神奈川 | 千葉 | 埼玉 | 静岡 | 愛知 | 大阪 | 兵庫 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012年 4月 | 2,687件 | 395件 | 317件 | 397件 | 174件 | 427件 | 894件 | 363件 |
| 2012年 3月 | 3,019件 | 421件 | 404件 | 338件 | 174件 | 485件 | 913件 | 261件 |
| 2012年 2月 | 2,432件 | 348件 | 274件 | 373件 | 131件 | 407件 | 682件 | 228件 |
| 2012年 1月 | 2,642件 | 428件 | 252件 | 226件 | 192件 | 425件 | 874件 | 245件 |
| 東京 | 神奈川 | 千葉 | 埼玉 | 静岡 | 愛知 | 大阪 | 兵庫 | |
| 2011年 12月 | 2,619件 | 433件 | 427件 | 266件 | 134件 | 393件 | 737件 | 230件 |
| 2011年 11月 | 2,390件 | 291件 | 139件 | 222件 | 132件 | 380件 | 674件 | 199件 |
| 2011年 10月 | 2,539件 | 345件 | 273件 | 246件 | 170件 | 340件 | 749件 | 267件 |
| 2011年 9月 | 2,812件 | 393件 | 293件 | 270件 | 160件 | 383件 | 791件 | 204件 |
| 2011年 8月 | 2,700件 | 410件 | 321件 | 289件 | 122件 | 449件 | 762件 | 173件 |
| 2011年 7月 | 2,447件 | 318件 | 285件 | 195件 | 170件 | 352件 | 793件 | 274件 |
| 2011年 6月 | 2,928件 | 423件 | 227件 | 201件 | 180件 | 458件 | 783件 | 273件 |
| 2011年 5月 | 2,256件 | 332件 | 157件 | 170件 | 142件 | 346件 | 668件 | 220件 |
| 2011年 4月 | 2,565件 | 424件 | 250件 | 224件 | 180件 | 444件 | 877件 | 243件 |
| 2011年 3月 | 2,824件 | 390件 | 297件 | 211件 | 148件 | 458件 | 887件 | 247件 |
| 2011年 2月 | 2,477件 | 341件 | 199件 | 169件 | 115件 | 325件 | 704件 | 206件 |
| 2011年 1月 | 2,432件 | 363件 | 168件 | 147件 | 121件 | 260件 | 604件 | 207件 |
〜NEWS〜 今がチャンスの時です!!
現在、類似商号調査簿の閲覧ができない法務局が増加しています。
今後、法務局で新設法人データは取得できなくなるでしょう。
トスタックでは従来通り新設法人データを提供出来ます。
〜NEWS〜 「新設法人詳細データ」に「代表者名」を追加しました。
詳細内容「法人名称」「郵便番号」「住所」「設立年月日」「資本金」「業種」
に加えて「代表者」を追加しました。



















